DÀN ĐỀ 8 SỐ MB : 300.000 Đ

Video hướng dẫn mua cầu lô cực đơn giản

null Thân chào tất cả quý bạn và các vị yêu mến bộ môn lô đề, bạn đang tìm kiếm điều gì?

null Kiếm tìm cách làm giàu nhanh chóng dễ dàng, ít tốn sức?

null Gia tăng thu nhập trong mùa dịch?

Vậy bạn đã tìm đúng nơi rồi đấy!

Lô đề tuyệt mật là một kênh thông tin chuyên cung cấp dự đoán các cặp số một cách chuẩn xác đến kinh ngạc. Rất nhiều người đã gửi lời cảm ơn và tri ân đến chúng tôi sau khi dịch vụ. 

Với hệ thống được vận hành bởi các chuyên viên cấp cao và các nhà phân tích chuyên nghiệp, chúng tôi mang đến những bộ số chuẩn xác cho những người đam mê với chi phí vô cùng thấp

null Lô đề tuyệt mật, với chi phí mua gói cầu rất rẻ, tiên phong trong công cuộc hỗ trợ hàng triệu người đàn ông Việt giàu có mà không tốn sức cày cuốc

Nếu bạn vẫn nghi ngờ và chưa xuống thì 

1. Hãy thử nghiệm mua ngay gói cầu này để kiểm chứng

2. Hãy rời bỏ website ngay, vì nghi ngờ mà không hành động, chúng tôi không giúp được bạn

null Hệ thống hỗ trợ nạp qua thẻ điện thoại (Vietel, Mobi, Vina), đồng thời hỗ trợ cộng dồn thẻ

null Hệ thống hỗ trợ kiểm tra lịch sử mua số trong ngày

null Đội ngũ tư vấn viên luôn túc trực hỗ trợ bạn

null Bộ số chỉ hiện ra khi nạp đủ tiền, Vui lòng đọc kỹ hướng dẫn tránh những hiểu nhầm không đáng có.

Chúc các bạn thắng lớn mỗi ngày cùng Lô Đề Tuyệt Mật

NẠP THẺ ĐỂ NHẬN SỐ TẠI ĐÂY
Kiểm tra kết quả
THỐNG KÊ KẾT QUẢ Dàn đề 8 số miền Bắc
Ngày Dàn đề 8 số miền Bắc Kết quả
23/09/2023 Click vào lấy số ngay
22/09/2023 14,53,55,09,85,39,98,24 Trúng 14
21/09/2023 66,05,59,33,85,98,37,70 Trúng 66
20/09/2023 65,50,80,84,20,43,60,03 Trúng 03
19/09/2023 50,04,97,47,23,16,69,59 Trượt
18/09/2023 97,77,29,14,12,08,54,81 Trượt
17/09/2023 65,87,46,17,79,81,86,18 Trúng 65
16/09/2023 24,42,62,52,11,48,63,22 Trúng 24
15/09/2023 20,11,22,26,57,94,87,84 Trúng 20
14/09/2023 22,16,11,84,43,95,75,73 Trúng 22
13/09/2023 50,71,84,64,12,41,86,08 Trúng 50
12/09/2023 32,06,89,85,83,75,82,43 Trúng 32
11/09/2023 68,60,28,01,77,96,88,46 Trúng 68
10/09/2023 02,34,23,03,67,94,45,90 Trúng 02
09/09/2023 52,45,85,48,34,86,58,83 Trúng 52
08/09/2023 76,70,04,34,35,09,65,49 Trúng 76
07/09/2023 56,96,85,81,72,54,90,73 Trúng 56
06/09/2023 69,96,31,98,09,52,02,14 Trúng 69
05/09/2023 67,61,35,23,28,95,71,08 Trúng 67
04/09/2023 11,78,27,29,00,26,38,52 Trúng 11
03/09/2023 86,01,85,48,62,14,93,46 Trúng 86
02/09/2023 80,26,53,38,45,50,29,62 Trúng 80
01/09/2023 79,98,11,39,82,86,46,01 Trúng 79
31/08/2023 40,96,10,14,71,59,24,15 Trúng 40
30/08/2023 51,50,23,69,36,89,30,91 Trúng 51
29/08/2023 78,63,03,44,82,06,95,83 Trúng 78
28/08/2023 85,63,74,10,16,44,84,24 Trúng 85
27/08/2023 48,01,41,45,06,94,69,39 Trúng 48
26/08/2023 58,49,99,84,69,57,41,40 Trúng 58
25/08/2023 43,42,15,00,62,61,71,19 Trúng 43
24/08/2023 73,85,98,14,94,46,35,19 Trúng 73
23/08/2023 25,88,91,28,66,04,47,54 Trượt
22/08/2023 79,27,57,75,50,09,04,23 Trúng 79
21/08/2023 21,10,35,25,53,47,13,17 Trúng 21
20/08/2023 09,08,03,23,51,06,69,04 Trúng 09
19/08/2023 30,95,19,09,01,60,40,77 Trúng 30
18/08/2023 87,23,31,70,76,42,90,25 Trúng 87
17/08/2023 86,10,68,26,29,62,65,36 Trúng 86
16/08/2023 19,45,80,62,46,07,44,50 Trúng 19
15/08/2023 61,93,23,48,34,03,19,58 Trúng 61
14/08/2023 93,43,53,90,75,74,96,15 Trúng 93
13/08/2023 21,65,69,77,91,18,56,00 Trượt
12/08/2023 98,89,57,71,36,75,06,44 Trượt
11/08/2023 99,30,64,69,11,68,85,12 Trúng 99
10/08/2023 02,69,77,14,24,43,16,63 Trúng 02
09/08/2023 61,69,77,48,82,28,17,29 Trúng 61
08/08/2023 66,08,36,85,81,21,68,35 Trúng 66
07/08/2023 72,58,28,52,80,09,76,51 Trúng 72
06/08/2023 23,81,00,34,03,26,06,05 Trúng 23
05/08/2023 10,85,14,30,46,92,49,96 Trúng 10
04/08/2023 69,98,11,64,03,59,48,84 Trượt
03/08/2023 88,39,93,21,16,00,32,35 Trúng 88
02/08/2023 37,65,56,31,68,29,32,01 Trúng 37
01/08/2023 79,86,29,62,54,53,75,24 Trượt
31/07/2023 15,78,49,79,62,35,70,16 Trúng 15
30/07/2023 41,29,20,10,78,24,42,82 Trúng 41
29/07/2023 58,08,97,34,21,87,19,47 Trúng 58
28/07/2023 15,00,47,17,97,58,96,16 Trúng 15
27/07/2023 71,93,92,84,74,76,32,56 Trúng 71
26/07/2023 29,09,93,85,90,82,73,70 Trúng 29
25/07/2023 59,13,00,51,39,08,98,95 Trúng 59
24/07/2023 42,67,03,41,25,75,65,80 Trúng 42
23/07/2023 62,17,04,73,67,36,34,99 Trúng 62
22/07/2023 33,05,11,39,81,17,21,56 Trúng 33
21/07/2023 44,90,15,70,17,13,84,40 Trúng 44
20/07/2023 86,13,79,23,71,31,97,48 Trúng 86
19/07/2023 74,00,15,64,54,78,06,13 Trượt
18/07/2023 80,58,86,61,90,00,03,46 Trúng 80
17/07/2023 06,79,07,09,55,28,82,84 Trúng 06
16/07/2023 51,28,87,48,91,06,96,41 Trúng 51
15/07/2023 14,87,54,44,37,05,10,63 Trượt
14/07/2023 31,11,49,09,57,55,23,56 Trượt
13/07/2023 58,27,32,31,49,85,03,80 Trượt
12/07/2023 15,70,51,58,59,21,68,74 Trúng 15
11/07/2023 31,90,91,67,85,54,10,51 Trúng 31
10/07/2023 22,81,26,30,74,82,13,10 Trúng 22
09/07/2023 08,18,10,93,20,05,02,54 Trúng 08
08/07/2023 15,20,96,32,68,69,54,83 Trúng 15
07/07/2023 31,36,45,30,47,61,54,25 Trượt
06/07/2023 98,54,15,59,60,25,94,45 Trúng 98
05/07/2023 97,64,21,83,75,22,77,92 Trúng 97
04/07/2023 83,41,61,53,99,82,00,49 Trúng 83
03/07/2023 94,77,72,73,13,68,35,46 Trúng 94
02/07/2023 23,17,08,74,94,86,68,15 Trúng 23
01/07/2023 46,57,11,12,04,36,97,32 Trúng 46
30/06/2023 74,54,81,13,34,49,23,40 Trượt
29/06/2023 20,57,59,23,66,91,49,53 Trúng 20
28/06/2023 95,51,34,88,23,57,25,59 Trúng 95
27/06/2023 95,32,84,69,83,18,49,55 Trúng 95
26/06/2023 93,36,59,81,17,76,15,74 Trúng 93
25/06/2023 34,17,51,54,69,65,53,80 Trúng 34
24/06/2023 70,67,17,16,14,42,77,98 Trúng 70
23/06/2023 60,15,89,76,20,18,94,51 Trúng 60
22/06/2023 67,60,77,01,49,93,36,74 Trúng 67
21/06/2023 79,20,70,81,40,72,85,93 Trượt
20/06/2023 32,98,30,74,10,83,52,72 Trúng 32
19/06/2023 15,97,54,17,78,55,85,67 Trúng 15
18/06/2023 51,78,44,84,02,24,34,54 Trúng 51
17/06/2023 61,71,90,47,57,81,15,78 Trúng 61
16/06/2023 98,89,90,41,91,18,52,50 Trượt
15/06/2023 04,91,52,79,87,01,65,53 Trúng 04
14/06/2023 54,88,34,95,25,30,45,42 Trúng 54
13/06/2023 61,75,34,63,51,08,92,74 Trúng 61
12/06/2023 42,62,77,35,90,10,30,07 Trúng 42
11/06/2023 60,41,61,42,94,31,08,35 Trúng 60
10/06/2023 98,56,35,01,05,60,89,32 Trượt
09/06/2023 88,57,01,74,72,69,32,73 Trúng 88
08/06/2023 14,89,50,33,01,90,87,79 Trượt
07/06/2023 57,30,96,01,61,02,86,71 Trúng 57
06/06/2023 79,64,11,65,96,89,84,46 Trúng 79
05/06/2023 81,78,36,98,60,97,30,52 Trúng 81
04/06/2023 08,62,71,94,18,09,32,28 Trúng 08
03/06/2023 70,21,49,34,54,60,31,95 Trúng 70
02/06/2023 98,38,69,93,60,40,11,52 Trượt
01/06/2023 21,53,67,40,87,54,12,08 Trúng 21
31/05/2023 61,38,37,59,55,21,25,51 Trúng 61
30/05/2023 65,70,73,98,02,45,99,66 Trúng 65
29/05/2023 67,08,05,39,70,97,06,46 Trúng 67
28/05/2023 59,90,86,98,15,34,99,01 Trúng 59
27/05/2023 37,60,08,23,35,57,84,26 Trúng 37
26/05/2023 91,80,59,61,43,58,40,60 Trúng 91
25/05/2023 19,24,72,27,60,39,07,31 Trúng 19
24/05/2023 66,58,02,33,19,29,13,00 Trúng 66
23/05/2023 55,62,73,60,28,11,54,99 Trượt
22/05/2023 54,10,48,99,85,62,23,60 Trúng 54
21/05/2023 25,07,17,86,09,15,72,62 Trượt
20/05/2023 84,86,50,71,46,55,68,63 Trượt
19/05/2023 17,97,34,74,77,07,18,43 Trúng 17
18/05/2023 32,06,48,25,55,23,11,01 Trúng 32
17/05/2023 23,74,63,99,62,43,51,95 Trượt
16/05/2023 31,12,52,68,04,19,98,64 Trúng 31
15/05/2023 49,66,94,79,11,50,13,26 Trượt
14/05/2023 53,91,81,63,73,87,98,10 Trúng 53
13/05/2023 49,28,51,65,64,98,76,40 Trúng 49
12/05/2023 02,63,61,20,11,82,37,94 Trúng 02
11/05/2023 34,47,79,67,89,03,18,11 Trúng 34
10/05/2023 96,61,22,85,74,55,78,30 Trúng 96
09/05/2023 46,40,03,16,47,66,09,74 Trúng 46
08/05/2023 81,22,08,33,50,13,14,68 Trúng 81
07/05/2023 60,77,57,83,05,28,06,80 Trúng 60
06/05/2023 04,99,82,93,96,78,94,30 Trúng 04
05/05/2023 47,65,09,40,08,62,31,70 Trúng 47
04/05/2023 18,65,58,94,64,13,66,48 Trúng 18
03/05/2023 14,16,94,78,40,02,30,03 Trượt
02/05/2023 65,82,29,90,68,34,47,03 Trúng 65
01/05/2023 20,33,50,07,46,97,92,05 Trúng 20
30/04/2023 19,00,52,79,44,05,82,71 Trúng 19
29/04/2023 39,77,26,09,25,73,16,87 Trúng 39
28/04/2023 90,54,58,83,92,80,63,65 Trượt
27/04/2023 55,44,67,06,52,54,53,51 Trúng 55
26/04/2023 75,84,64,66,23,47,70,27 Trúng 75
25/04/2023 83,85,93,78,05,69,95,62 Trúng 83
24/04/2023 05,54,61,33,89,60,98,57 Trúng 05
23/04/2023 79,84,33,86,27,20,01,40 Trúng 79
22/04/2023 52,29,02,05,79,09,47,91 Trúng 52
21/04/2023 14,43,99,06,63,56,28,27 Trúng 14
20/04/2023 55,38,39,27,69,19,92,28 Trượt
19/04/2023 28,82,98,72,48,14,95,39 Trượt
18/04/2023 84,75,01,51,61,33,71,94 Trúng 61
17/04/2023 76,28,62,83,54,85,84,16 Trúng 76
16/04/2023 97,32,17,12,43,24,01,76 Trượt
15/04/2023 01,21,06,53,71,90,40,54 Trượt
14/04/2023 34,52,04,98,06,75,68,93 Trúng 34
13/04/2023 91,28,38,86,52,66,25,80 Trượt
12/04/2023 43,92,38,47,34,71,01,55 Trượt
11/04/2023 01,65,87,81,18,48,59,35 Trượt
10/04/2023 63,24,35,07,40,06,45,29 Trúng 63
09/04/2023 97,06,84,78,69,62,63,83 Trượt
08/04/2023 54,21,70,73,61,31,60,32 Trượt
07/04/2023 00,75,57,78,14,17,07,39 Trượt
06/04/2023 32,66,55,11,74,58,92,91 Trúng 11
05/04/2023 26,32,74,97,05,42,54,03 Trúng 26
04/04/2023 45,47,54,68,74,63,16,72 Trúng 45
03/04/2023 33,51,98,28,86,06,05,74 Trúng 33
02/04/2023 17,94,61,21,64,71,99,10 Trượt
01/04/2023 44,45,12,27,68,39,17,98 Trúng 44
31/03/2023 88,72,63,50,19,89,83,62 Trượt
30/03/2023 04,88,52,81,35,78,06,27 Trúng 04
29/03/2023 05,89,15,84,79,48,77,88 Trượt
28/03/2023 71,65,26,11,60,92,54,39 Trượt
27/03/2023 31,60,46,92,45,89,32,21 Trượt
26/03/2023 65,96,72,86,03,14,01,26 Trúng 65
25/03/2023 08,42,82,17,16,41,55,52 Trượt
24/03/2023 57,23,65,27,71,70,43,99 Trúng 57
23/03/2023 66,17,86,54,95,82,45,06 Trượt
22/03/2023 78,47,27,14,38,91,80,17 Trượt
21/03/2023 74,39,96,68,36,01,78,62 Trượt
20/03/2023 59,53,29,77,14,55,67,88 Trượt
19/03/2023 40,09,19,57,11,15,85,32 Trượt
18/03/2023 20,74,35,15,40,59,79,77 Trượt
17/03/2023 89,76,92,22,31,91,74,64 Trúng 89
16/03/2023 68,02,60,63,70,66,41,30 Trượt
15/03/2023 24,60,87,90,98,79,97,32 Trúng 24
14/03/2023 79,25,89,21,80,23,37,66 Trúng 79
13/03/2023 75,96,42,93,17,36,46,99 Trúng 75
12/03/2023 95,16,53,37,32,58,91,69 Trúng 95
11/03/2023 76,77,63,10,16,37,30,29 Trúng 76
10/03/2023 20,24,89,05,33,73,65,08 Trúng 20
09/03/2023 05,58,72,24,80,87,32,22 Trúng 05
08/03/2023 87,99,37,69,25,55,29,09 Trúng 87
07/03/2023 77,50,13,60,31,98,01,35 Trúng 77
06/03/2023 19,49,28,67,91,35,14,92 Trúng 19
05/03/2023 18,97,38,36,07,17,83,92 Trúng 18
04/03/2023 43,04,62,36,52,91,30,95 Trúng 43
03/03/2023 56,59,19,81,85,99,03,20 Trúng 56
02/03/2023 77,04,10,65,73,13,32,56 Trúng 77
01/03/2023 02,31,45,84,35,69,09,44 Trúng 02
28/02/2023 27,47,75,19,10,09,22,18 Trúng 27
27/02/2023 58,50,43,42,40,77,14,12 Trúng 58
26/02/2023 60,46,76,47,23,79,03,14 Trúng 60
25/02/2023 15,07,48,56,32,66,20,57 Trúng 15
24/02/2023 79,03,22,61,96,31,50,69 Trúng 79
23/02/2023 64,88,98,71,97,22,46,24 Trúng 64
22/02/2023 57,13,20,36,47,22,05,97 Trúng 57
21/02/2023 81,68,95,63,19,12,44,58 Trúng 81
20/02/2023 75,40,59,79,07,55,39,14 Trúng 75
19/02/2023 64,28,92,43,96,89,19,58 Trúng 64
18/02/2023 71,40,53,86,38,59,83,68 Trúng 71
17/02/2023 78,73,03,46,74,25,20,90 Trượt
16/02/2023 43,49,61,52,54,21,60,70 Trúng 43
15/02/2023 38,96,68,06,69,33,01,09 Trượt
14/02/2023 41,35,63,65,74,59,99,32 Trúng 41
13/02/2023 16,87,93,43,41,40,10,59 Trúng 16
12/02/2023 41,53,61,51,08,33,18,22 Trúng 41
11/02/2023 13,16,54,95,12,41,32,11 Trúng 13
10/02/2023 20,89,23,08,12,35,19,72 Trúng 20
09/02/2023 37,46,96,66,44,75,71,25 Trúng 37
08/02/2023 64,37,41,71,18,85,16,91 Trúng 64
07/02/2023 98,33,14,89,69,81,59,20 Trúng 98
06/02/2023 92,05,26,93,84,23,30,37 Trúng 92
05/02/2023 94,02,11,86,00,04,62,87 Trúng 94
04/02/2023 48,81,71,36,54,66,94,09 Trúng 48
03/02/2023 66,02,62,85,33,15,42,18 Trúng 66
02/02/2023 55,17,91,46,72,88,62,63 Trúng 55
01/02/2023 38,22,66,55,71,19,77,21 Trúng 38
31/01/2023 61,72,27,70,11,18,44,26 Trúng 61
30/01/2023 79,84,23,43,06,26,66,33 Trúng 79
29/01/2023 79,65,59,64,76,85,30,60 Trúng 79
28/01/2023 19,97,63,34,72,46,89,21 Trúng 19
27/01/2023 59,43,90,99,71,07,96,30 Trúng 59
26/01/2023 64,95,41,17,81,86,36,96 Trúng 64

LÔ ĐỀ TUYỆT MẬT CÓ GÌ ĐẶC BIỆT?

 Nền Tảng Tài Chính Dồi Dào Cho Gia Đình Bạn

Nền Tảng Tài Chính Dồi Dào Cho Gia Đình Bạn

 Tài Chính Thoải Mái, Không Lo Tiền Bạc

Tài Chính Thoải Mái, Không Lo Tiền Bạc

Đầu Tư Cho Con Cái Học Hành Sự Nghiệp

Đầu Tư Cho Con Cái Học Hành Sự Nghiệp

Ngồi Chơi Cũng Có Tiền, Thoải Mái Tự Do

Ngồi Chơi Cũng Có Tiền, Thoải Mái Tự Do